Email : info@ms-dg.com
Building a World-class Integrated Platform for Power Transmission and Distribution Industry
No. | Maximum equipment voltageUm | Lightning shock withstand voltage | Withstand voltage of power frequency in one minute | One minute power frequency wet-withstand voltage | Operating shock withstand voltage | |
BIL(kV) | AC(dry,kV) | AC(wet,kV) | SIL(kV) | |||
1 | 12 | 75 | 30 | 28 | --- | |
2 | 24 | 125 | 55 | 50 | --- | |
3 | 40.5 | 200 | 95 | 80 | --- | |
4 | 52 | 250 | 105 | 95 | --- | |
5 | 72.5 | 325 | 155 | 140 | --- | |
6 | 123(126) | 550 | 255 | 230 | --- | |
7 | 145 | 650 | 305 | 275 | --- | |
8 | 170 | 750 | 355 | 325 | --- | |
9 | 245(252) | 1050 | 505 | 460 | --- | |
10 | 300 | 1050 | 505 | --- | 850 | |
11 | 362(363) | 1175 | 625 | 535 | 950 | |
Medium loss factor (at room temperature of 20℃)tanδ: | Um<0.004 | |||||
Partial discharge | Um<10PC |
Frp Condenser Transformer Bushing---Oil-Air
Product quality | Product model | Rated voltage | Rated voltage rating current | Overall length | Lead in cable length | External insulation | Flange and ground | Oil in size | Equalizing the ball | In the air terminal | In the oil terminal | Wire connector | Oil pillow | Catheter | |||||||||||||||
Code | Type | Um | Ir | L | L1 | Nominal distance | L2 | D4 | L4 | D | D3 | n1 | d3 | L7 | L3 | D2 | L6 | D5 | L8 | n2 | d4 | L9 | L10 | n3 | d5 | d1 | L5 | D1 | d2 |
EA130GF | ETGA-12/2000-4F | 12 | 2000 | 740 | * | 380 | 180 | 220 | 30 | 220 | 190 | 6 | 14 | 15 | 280 | 65 | * | * | 50 | 4 | 18 | 40 | 80 | 4 | 14 | * | * | 85 | * |
EA140GF | ETGA-12/3150-4F | 12 | 3150 | 755 | * | 380 | 180 | 220 | 30 | 220 | 190 | 6 | 14 | 15 | 280 | 75 | * | * | 50 | 4 | 18 | 40 | 80 | 4 | 14 | * | * | 95 | * |
EA150GF | ETGA-12/4000-4F | 12 | 4000 | 855 | * | 380 | 180 | 220 | 30 | 240 | 210 | 8 | 14 | 18 | 300 | 85 | * | * | 50 | 9 | 18 | 50 | 100 | 4 | 18 | * | * | 105 | * |
EA210GF | ETGA-24/630-4F | 24 | 630 | 875 | 650 | 744 | 325 | 220 | 30 | 220 | 190 | 6 | 14 | 15 | 270 | 85 | * | * | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 30 | 105 | 35 |
EA230GF | ETGA-24/2000-4F | 24 | 2000 | 975 | * | 744 | 325 | 220 | 30 | 220 | 190 | 6 | 14 | 15 | 360 | 85 | * | * | 50 | 4 | 18 | 40 | 80 | 4 | 14 | * | * | 105 | * |
EA240GF | ETGA-24/3150-4F | 24 | 3150 | 980 | * | 744 | 325 | 220 | 30 | 220 | 190 | 6 | 14 | 15 | 360 | 95 | * | * | 50 | 4 | 18 | 40 | 80 | 4 | 14 | * | * | 115 | * |
EA250GF | ETGA-24/4000-4F | 24 | 4000 | 1100 | * | 744 | 325 | 220 | 30 | 240 | 210 | 8 | 14 | 18 | 380 | 105 | * | * | 50 | 9 | 18 | 50 | 100 | 4 | 18 | * | * | 125 | * |
EA314GF | ETGA-40.5/630-4 | 40.5 | 630 | 1330 | 1090 | 1260 | 365 | 220 | 400 | 220 | 190 | 6 | 14 | 16 | 640 | 98 | 30 | 90 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 30 | 110 | 35 |
EA324GF | ETGA-40.5/1250-4 | 40.5 | 1250 | 1365 | 1090 | 1260 | 365 | 220 | 400 | 220 | 190 | 6 | 14 | 16 | 640 | 118 | 30 | 90 | 50 | 4 | 18 | * | * | * | * | 36 | 40 | 110 | 48 |
EA330GF | ETGA-40.5/2000-4 | 40.5 | 2000 | 1033 | * | 1260 | 380 | 220 | 30 | 240 | 210 | 6 | 14 | 16 | 265 | 130 | * | * | 50 | 4 | 18 | 45 | 80 | 4 | 14 | * | * | 150 | * |
EA340GF | ETGA-40.5/3150-4 | 40.5 | 3150 | 1038 | * | 1260 | 380 | 220 | 30 | 240 | 210 | 6 | 14 | 16 | 265 | 130 | * | * | 50 | 4 | 18 | 45 | 80 | 4 | 14 | * | * | 150 | * |
EA350GF | ETGA-40.5/4000-4 | 40.5 | 4000 | 1148 | * | 1260 | 380 | 220 | 30 | 240 | 210 | 6 | 14 | 16 | 290 | 130 | * | * | 50 | 9 | 18 | 45 | 80 | 4 | 14 | * | * | 150 | * |
EA410GF | ETGA-72.5/630-4F | 72.5 | 630 | 1510 | 1205 | 2250 | 750 | 260 | 30 | 320 | 280 | 6 | 18 | 18 | 320 | 125 | 60 | 125 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 30 | 150 | 35 |
EA413GF | ETGA-72.5/630-4F | 72.5 | 630 | 1780 | 1475 | 2250 | 750 | 260 | 300 | 320 | 280 | 6 | 18 | 18 | 590 | 125 | 60 | 125 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 30 | 150 | 35 |
EA414GF | ETGA-72.5/630-4F | 72.5 | 630 | 1880 | 1575 | 2250 | 750 | 260 | 400 | 320 | 280 | 6 | 18 | 18 | 690 | 125 | 60 | 125 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 30 | 150 | 35 |
EA420GF | ETGA-72.5/1250-4F | 72.5 | 1250 | 1835 | 1510 | 2250 | 800 | 260 | 40 | 320 | 280 | 6 | 18 | 18 | 460 | 124 | 75 | 125 | 50 | 4 | 18 | * | * | * | * | 36 | 40 | 150 | 48 |
EA424GF | ETGA-72.5/1250-4F | 72.5 | 1250 | 2235 | 1910 | 2250 | 800 | 260 | 400 | 320 | 280 | 6 | 18 | 18 | 860 | 124 | 75 | 125 | 50 | 4 | 18 | * | * | * | * | 36 | 40 | 150 | 48 |
EA430GF | ETGA-72.5/2000-4F | 72.5 | 2000 | 1875 | * | 2250 | 800 | 260 | 40 | 320 | 280 | 6 | 18 | 18 | 480 | 125 | 180 | 120 | 50 | 4 | 18 | 40 | 80 | 4 | 14 | * | * | 150 | * |
EA434GF | ETGA-72.5/2000-4F | 72.5 | 2000 | 2275 | * | 2250 | 800 | 260 | 400 | 320 | 280 | 6 | 18 | 18 | 880 | 125 | 180 | 120 | 50 | 4 | 18 | 40 | 80 | 4 | 14 | * | * | 150 | * |
EA430BGF | ETGA-72.5/2500-4F | 72.5 | 2500 | 1900 | * | 2250 | 800 | 260 | 40 | 320 | 280 | 6 | 18 | 18 | 480 | 125 | 180 | 120 | 60 | 4 | 18 | 40 | 80 | 4 | 14 | * | * | 150 | * |
EA434BGF | ETGA-72.5/2500-4F | 72.5 | 2500 | 2300 | * | 2250 | 800 | 260 | 400 | 320 | 280 | 6 | 18 | 18 | 880 | 125 | 180 | 120 | 60 | 4 | 18 | 40 | 80 | 4 | 14 | * | * | 150 | * |
EA510GF | ETGA-126/630-4F | 126 | 630 | 2155 | 1850 | 3906 | 1250 | 290 | 40 | 400 | 350 | 6 | 24 | 26 | 450 | 165 | 60 | 125 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 30 | 200 | 35 |
EA514GF | ETGA-126/630-4F | 126 | 630 | 2515 | 2210 | 3906 | 1250 | 290 | 400 | 400 | 350 | 6 | 24 | 26 | 810 | 165 | 60 | 125 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 30 | 200 | 35 |
EA515GF | ETGA-126/630-4F | 126 | 630 | 2665 | 2360 | 3906 | 1250 | 290 | 550 | 400 | 350 | 6 | 24 | 26 | 960 | 165 | 60 | 125 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 30 | 200 | 35 |
EA520GF | ETGA-126/1250-4F | 126 | 1250 | 2215 | 1965 | 3906 | 1250 | 290 | 40 | 400 | 350 | 6 | 24 | 22 | 505 | 185 | 75 | 125 | 50 | 4 | 18 | * | * | * | * | 36 | 40 | 200 | 48 |
EA524GF | ETGA-126/1250-4F | 126 | 1250 | 2615 | 2365 | 3906 | 1250 | 290 | 400 | 400 | 350 | 6 | 24 | 22 | 905 | 185 | 75 | 125 | 50 | 4 | 18 | * | * | * | * | 36 | 40 | 200 | 48 |
EA534AGF | ETGA-126/1600-4F | 126 | 1600 | 2620 | 2370 | 3906 | 1250 | 290 | 400 | 400 | 350 | 6 | 24 | 22 | 905 | 185 | 75 | 125 | 50 | 4 | 18 | * | * | * | * | 50 | 50 | 200 | 60 |
EA534GF | ETGA-126/2000-4F | 126 | 2000 | 2670 | * | 3906 | 1250 | 290 | 400 | 400 | 350 | 6 | 24 | 22 | 1030 | 185 | 200 | 180 | 50 | 4 | 18 | 40 | 80 | 4 | 14 | * | * | 200 | * |
EA510KGF | ETGA-145/630-4F | 145 | 630 | 2440 | 2215 | 4495 | 1450 | 400 | 40 | 400 | 350 | 6 | 24 | 22 | 565 | 175 | 125 | 145 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 30 | 200 | 35 |
EA514KGF | ETGA-145/630-4F | 145 | 630 | 2840 | 2615 | 4495 | 1450 | 400 | 400 | 400 | 350 | 6 | 24 | 22 | 965 | 175 | 125 | 145 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 30 | 200 | 35 |
EA510EGF | ETGA-170/630-4F | 170 | 630 | 2770 | 2545 | 5300 | 1650 | 420 | 40 | 450 | 400 | 8 | 24 | 25 | 605 | 200 | 125 | 145 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 30 | 200 | 35 |
EA514EGF | ETGA-170/630-4F | 170 | 630 | 3170 | 2945 | 5300 | 1650 | 420 | 400 | 450 | 400 | 8 | 24 | 25 | 1005 | 200 | 125 | 145 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 30 | 200 | 35 |
EA611GF | ETGA-252/630-4F | 252 | 630 | 4045 | 3760 | 8600 | 2330 | 485 | 110 | 550 | 500 | 12 | 24 | 30 | 950 | 300 | 150 | 200 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 30 | 280 | 48 |
EA614GF | ETGA-252/630-4F | 252 | 630 | 4335 | 4050 | 8600 | 2330 | 485 | 400 | 550 | 500 | 12 | 24 | 30 | 1240 | 300 | 150 | 200 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 30 | 280 | 48 |
EA615GF | ETGA-252/630-4F | 252 | 630 | 4435 | 4150 | 8600 | 2330 | 485 | 500 | 550 | 500 | 12 | 24 | 30 | 1340 | 300 | 150 | 200 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 30 | 280 | 48 |
Copyright © 2019 Mings Electricity Technology (Dongguan) Ltd. | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.