Email : info@ms-dg.com
Building a World-class Integrated Platform for Power Transmission and Distribution Industry
No. | Um | Lightning shock withstand voltage | Withstand voltage of power frequency in one minute | One minute power frequency wet-withstand voltage | Operating shock withstand voltage | |
BIL(kV) | AC(dry,kV) | AC(wet,kV) | SIL(kV) | |||
1 | 24 | 125 | 55 | 50 | --- | |
2 | 40.5 | 200 | 95 | 80 | --- | |
3 | 52 | 250 | 105 | 95 | --- | |
4 | 72.5 | 325 | 155 | 140 | --- | |
5 | 123(126) | 550 | 255 | 230 | --- | |
6 | 145 | 650 | 305 | 275 | --- | |
7 | 170 | 750 | 355 | 325 | --- | |
8 | 245(252) | 1050 | 505 | 460 | --- | |
9 | 300 | 1050 | 505 | --- | 850 | |
10 | 362(363) | 1175 | 625 | 535 | 950 | |
11 | 420 | 1425 | 695 | --- | 1050 | |
12 | 550 | 1675 | 750 | --- | 1175 | |
13 | 800 | 2100 | 970 | --- | 1425 | |
Medium loss factor (at room temperature of 20℃)tanδ: | Um<0.006 | |||||
Partial discharge | Um<5PC | |||||
1.5Um<10PC |
Rip Condenser Transformer Bushing---Oil-Air
Product quality | Product model | Rated voltage | Rated current | Overall length | Lead in cable length | External insulation | Flange and ground | Oil in size | Equalizing the ball | In the air terminal | In the oil terminal | Wire connector | Oil pillow | Catheter | |||||||||||||||
Code | Type | Um | Ir | L | L1 | Nominal distance | L2 | D4 | L4 | D | D3 | n1 | d3 | L7 | L3 | D2 | L6 | D5 | L8 | n2 | d4 | L9 | L10 | n3 | d5 | d1 | L5 | D1 | d2 |
EA223FR | ETA-24/1250-4F | 24 | 1250 | 1475 | 1140 | 810 | 485 | 290 | 300 | 225 | 185 | 6 | 18 | 20 | 470 | 95 | 60 | 100 | 50 | 4 | 18 | * | * | * | * | 36 | 40 | 210 | 48 |
EA313FR | ETA-40.5/630-4F | 40.5 | 630 | 1490 | 1200 | 1260 | 485 | 290 | 300 | 225 | 185 | 6 | 18 | 20 | 505 | 95 | 60 | 100 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 35 | 210 | 35 |
EA3144HY | ETA-46/630-3 | 46 | 630 | 1660 | 1350 | 1260 | 485 | 290 | 450 | 225 | 185 | 6 | 18 | 20 | 655 | 95 | 60 | 100 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 35 | 210 | 35 |
EA333FR | ETA-40.5/2000-4F | 40.5 | 2000 | 1620 | * | 1260 | 485 | 290 | 300 | 255 | 225 | 8 | 14 | 20 | 585 | 110 | 45 | 110 | 60 | 4 | 18 | 45 | 80 | 4 | 14 | * | * | 230 | * |
EA3731HY | ETA-40.5/6000-3 | 40.5` | 6000 | 1120 | * | 1050 | 450 | 355 | 100 | 360 | 320 | 8 | 20 | 20 | 450 | 190 | * | * | 50 | 10 | 14 | 45 | 100 | 4 | 14 | * | * | * | * |
EA414FR | ETA-72.5/630-4F | 72.5 | 630 | 1945 | 1640 | 2250 | 750 | 290 | 400 | 320 | 280 | 6 | 18 | 20 | 690 | 100 | 50 | 100 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 35 | 210 | 35 |
EA454FR | ETA-72.5/4000-4F | 72.5 | 4000 | 2210 | * | 2250 | 750 | 290 | 400 | 320 | 280 | 6 | 18 | 20 | 870 | 116 | 200 | 160 | 50 | 6 | 18 | 45 | 80 | 4 | 14 | * | * | 210 | * |
EA510FR | ETA-126/630-4F | 126 | 630 | 2205 | 1900 | 3906 | 1250 | 290 | 0 | 400 | 350 | 6 | 24 | 25 | 450 | 112 | 60 | 110 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 35 | 210 | 35 |
EA514FR | ETA-126/630-4F | 126 | 630 | 2590 | 2275 | 3906 | 1250 | 290 | 400 | 400 | 350 | 6 | 24 | 25 | 810 | 112 | 60 | 110 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 35 | 210 | 35 |
EA615FR | ETA-252/630-4F | 252 | 630 | 4435 | 4150 | 8600 | 2330 | 440 | 500 | 550 | 500 | 12 | 24 | 30 | 1340 | 210 | 150 | 200 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 35 | 350 | 48 |
EA7136HY | ETA-363/800-3 | 363 | 800 | 5470 | 5150 | 9985 | 2900 | 560 | 600 | 710 | 660 | 12 | 24 | 22 | 1820 | 300 | 190 | 290 | * | * | * | * | * | * | * | 46 | 50 | 500 | 60 |
EA223CR | ETA-24/1250-4 | 24 | 1250 | 1505 | 1170 | 1260 | 485 | 300 | 300 | 255 | 225 | 8 | 14 | 20 | 410 | 110 | 60 | 110 | 50 | 4 | 18 | * | * | * | * | 36 | 40 | 230 | 48 |
EA323CR | ETA-40.5/1250-4 | 40.5 | 1250 | 1540 | 1205 | 1260 | 485 | 300 | 300 | 255 | 225 | 8 | 14 | 20 | 445 | 110 | 60 | 110 | 50 | 4 | 18 | * | * | * | * | 36 | 40 | 230 | 48 |
EA3244L | ETA-38/1250-4 | 38 | 1250 | 1590 | 1335 | 1260 | 485 | 300 | 450 | 255 | 225 | 8 | 14 | 20 | 655 | 110 | 60 | 110 | * | * | * | * | * | * | * | 36 | 40 | 230 | 60 |
EA3340HY | ETA-40.5/1600-4 | 40.5 | 1600 | 1425 | * | 1260 | 485 | 300 | * | 225 | 185 | 6 | 15 | 20 | 400 | 100 | 50 | 100 | 60 | 4 | 18 | 40 | 80 | 2 | 14 | * | * | 264 | * |
EA333CR | ETA-40.5/2500-4 | 40.5 | 2500 | 1615 | * | 1260 | 485 | 300 | 300 | 255 | 225 | 8 | 14 | 20 | 580 | 110 | 45 | 110 | 60 | 4 | 18 | 45 | 80 | 4 | 14 | * | * | 230 | * |
EA3444L | ETA-38/3150-4 | 38 | 3150 | 1645 | * | 1260 | 485 | 300 | 450 | 255 | 225 | 8 | 14 | 20 | 735 | 110 | * | * | * | * | * | 45 | 80 | 4 | 14 | * | * | 230 | * |
EA414CR | ETA-72.5/630-4 | 72.5 | 630 | 1920 | 1605 | 2250 | 755 | 300 | 400 | 320 | 280 | 6 | 18 | 20 | 690 | 100 | 45 | 100 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 28 | 30 | 265 | 35 |
EA424CR | ETA-72.5/1250-4 | 72.5 | 1250 | 1965 | 1650 | 2250 | 755 | 300 | 400 | 320 | 280 | 6 | 18 | 20 | 690 | 115 | 50 | 100 | 50 | 4 | 18 | * | * | * | * | 36 | 40 | 230 | 48 |
EA4343CR | ETA-72.5/2500-4 | 72.5 | 2500 | 2145 | * | 2250 | 755 | 300 | 300 | 335 | 290 | 8 | 16 | 20 | 770 | 116 | 200 | 160 | 55 | 6 | 18 | 45 | 80 | 4 | 14 | * | * | 230 | * |
EA4444HY | ETA-72.5/3150-4 | 72.5 | 3150 | 2175 | * | 2250 | 755 | 300 | 400 | 320 | 280 | 6 | 18 | 20 | 870 | 160 | 200 | 160 | 60 | 4 | 18 | 45 | 80 | 4 | 14 | * | * | 230 | * |
EA524CR | ETA-126/1250-4 | 126 | 1250 | 2605 | 2270 | 3906 | 1250 | 310 | 400 | 400 | 350 | 6 | 24 | 25 | 810 | 130 | 60 | 120 | 50 | 4 | 18 | * | * | * | * | 36 | 40 | 265 | 48 |
EA533CR | ETA-126/2000-4 | 126 | 2000 | 2880 | * | 3906 | 1250 | 370 | 300 | 450 | 400 | 8 | 24 | 25 | 1070 | 160 | 200 | 180 | 60 | 4 | 18 | 45 | 80 | 4 | 14 | * | * | 375 | * |
EA625CR | ETA-252/1250-4 | 252 | 1250 | 4340 | 4050 | 8600 | 2330 | 420 | 500 | 550 | 500 | 12 | 24 | 30 | 1340 | 210 | 150 | 200 | 50 | 4 | 18 | * | * | * | * | 36 | 40 | 400 | 48 |
EA715CR | ETA-363/630-4 | 363 | 630 | 6330 | 6020 | 12380 | 3720 | 500 | 500 | 720 | 660 | 12 | 24 | 30 | 1800 | 285 | 190 | 290 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 46 | 50 | 450 | 60 |
EA735CR | ETA-363/1600-4 | 363 | 1600 | 6120 | * | 13013 | 3720 | 485 | 500 | 720 | 660 | 12 | 24 | 30 | 1600 | 285 | 230 | 290 | 60 | 4 | 18 | 45 | 80 | 4 | 14 | * | * | 420 | * |
EA816CR | ETA-420/630-3 | 420 | 630 | 6810 | 6500 | 11550 | 4180 | 470 | 600 | 720 | 660 | 12 | 24 | 30 | 1820 | 330 | 190 | 290 | 40 | 4 | 14 | * | * | * | * | 46 | 50 | 500 | 60 |
Rip Condenser Transformer Bushing---Oil-Oil
Product quality | Product model | Rated voltage | Rated current | Overall length | The cable box end | Flange and ground | Oil in size | Cable length | |||||||||||||||||
Code | Type | Um | Ir | L | L1 | D2 | L6 | D1 | a1 | n1 | d1 | L4 | L3 | D3 | n3 | d3 | L2 | D4 | L5 | D5 | a2 | n2 | d2 | d4 | |
EO414C | ETO-72.5/630 | 72.5 | 630 | 1365 | 520 | 110 | 280 | 160 | 40 | 2 | 14 | 400 | 105 | 250 | 8 | 16 | 685 | 110 | 45 | 110 | * | * | * | 35 | 1020 |
EO414 | ETO-72.5/630 | 72.5 | 630 | 1430 | 520 | 110 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 | 400 | 105 | 250 | 8 | 16 | 810 | 110 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 | * | * |
EO431 | ETO-72.5/2000 | 72.5 | 2000 | 1180 | 520 | 110 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 | 150 | 105 | 250 | 8 | 16 | 560 | 110 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 | * | * |
EO514C | ETO-126/630 | 126 | 630 | 1455 | 640 | 120 | 280 | 160 | 40 | 2 | 14 | 400 | 105 | 290 | 8 | 16 | 760 | 120 | 45 | 110 | * | * | * | 35 | 1170 |
EO514 | ETO-126/630 | 126 | 630 | 1605 | 640 | 120 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 | 400 | 105 | 290 | 8 | 16 | 855 | 120 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 | * | * |
EO533 | ETO-126/2000 | 126 | 2000 | 1490 | 635 | 140 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 | 300 | 105 | 290 | 8 | 16 | 755 | 135 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 | * | * |
EO513E | ETO-145/630 | 145 | 630 | 1600 | 635 | 125 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 | 360 | 105 | 290 | 8 | 16 | 865 | 120 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 | * | * |
EO533E | ETO-145/2000 | 145 | 2000 | 1540 | 635 | 140 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 | 300 | 105 | 290 | 8 | 16 | 805 | 135 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 | * | * |
EO510K | ETO-170/630 | 170 | 630 | 1705 | 900 | 170 | 230 | 250 | 40 | 2 | 14 | 30 | 150 | 500 | 12 | 24 | 705 | 170 | 230 | 250 | 40 | 2 | 14 | * | * |
EO614 | ETO-252/630 | 252 | 630 | 2580 | 1000 | 200 | 230 | 250 | 40 | 2 | 14 | 400 | 150 | 500 | 12 | 24 | 1460 | 200 | 230 | 250 | 40 | 2 | 14 | * | * |
EO624 | ETO-252/1250 | 252 | 1250 | 2580 | 1000 | 200 | 230 | 250 | 40 | 2 | 14 | 400 | 150 | 500 | 12 | 24 | 1460 | 200 | 230 | 250 | 40 | 2 | 14 | * | * |
EO635 | ETO-252/2000 | 252 | 2000 | 2680 | 1000 | 200 | 230 | 250 | 40 | 2 | 14 | 500 | 150 | 500 | 12 | 24 | 1560 | 200 | 230 | 250 | 40 | 2 | 14 | * | * |
EO734 | ETO-420/2000 | 420 | 2000 | 2510 | 1100 | 325 | 300 | 290 | 40 | 2 | 14 | 400 | 200 | 600 | 12 | 24 | 1210 | 325 | 300 | 290 | 40 | 2 | 14 | * | * |
EO824 | ETO-550/1250 | 550 | 1250 | 2880 | 1200 | 385 | 300 | 290 | 40 | 2 | 14 | 500 | 200 | 600 | 12 | 24 | 1480 | 385 | 300 | 290 | 40 | 2 | 14 | * | * |
EO835 | ETO-550/2000 | 550 | 2000 | 2880 | 1200 | 385 | 300 | 290 | 40 | 2 | 14 | 500 | 200 | 600 | 12 | 24 | 1480 | 385 | 300 | 290 | 40 | 2 | 14 | * | * |
Rip Condenser Transformer Bushing---Oil-Sf6
Product quality | Product model | Rated voltage | Rated current | Overall length | GIS terminal | Flange and ground | The oil in the end | ||||||||||||||||||||||
Code | Type | Um | Ir | L | L1 | D3 | L4 | D1 | D2 | n1 | d1 | L6 | L3 | D4 | D5 | n2 | d2 | L5 | D7 | D6 | n3 | d3 | L2 | D8 | L7 | D9 | a | n4 | d4 |
EF410 | ETF-72.5/630 | 72.5 | 630 | 980 | 330 | 110 | 25 | 99 | 70 | 4 | M12 | 30 | 150 | 335 | 305 | 8 | 16 | 25 | 335 | 290 | 8 | 16 | 455 | 110 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 |
EF420 | ETF-72.5/1250 | 72.5 | 1250 | 980 | 330 | 110 | 25 | 99 | 70 | 4 | M12 | 30 | 150 | 335 | 305 | 8 | 16 | 25 | 335 | 290 | 8 | 16 | 455 | 110 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 |
EF430 | ETF-72.5/2000 | 72.5 | 2000 | 980 | 330 | 110 | 25 | 99 | 70 | 4 | M12 | 30 | 150 | 335 | 305 | 8 | 16 | 25 | 335 | 290 | 8 | 16 | 455 | 110 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 |
EF514 | ETF-126/630 | 126 | 630 | 1585 | 520 | 120 | 25 | 99 | 70 | 4 | M12 | 400 | 150 | 335 | 305 | 8 | 16 | 30 | 335 | 290 | 8 | 16 | 915 | 120 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 |
EF524 | ETF-126/1250 | 126 | 1250 | 1585 | 520 | 120 | 25 | 99 | 70 | 4 | M12 | 400 | 150 | 335 | 305 | 8 | 16 | 30 | 335 | 290 | 8 | 16 | 915 | 120 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 |
EF534 | ETF-126/2000 | 126 | 2000 | 1585 | 520 | 120 | 25 | 99 | 70 | 4 | M12 | 400 | 150 | 335 | 305 | 8 | 16 | 30 | 335 | 290 | 8 | 16 | 915 | 120 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 |
EF513E | ETF-145/630 | 145 | 630 | 1535 | 520 | 120 | 25 | 99 | 70 | 4 | M12 | 300 | 150 | 335 | 305 | 8 | 16 | 30 | 335 | 290 | 12 | 22 | 865 | 120 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 |
EF533E | ETF-145/2000 | 145 | 2000 | 1535 | 520 | 120 | 25 | 99 | 70 | 4 | M12 | 300 | 150 | 335 | 305 | 8 | 16 | 30 | 335 | 290 | 12 | 22 | 865 | 120 | 200 | 160 | 40 | 2 | 14 |
EF513K | ETF-170/630 | 170 | 630 | 1620 | 520 | 170 | 25 | 99 | 70 | 4 | M12 | 300 | 150 | 335 | 305 | 8 | 16 | 30 | 335 | 290 | 12 | 22 | 950 | 170 | 230 | 250 | 40 | 2 | 14 |
EF533K | ETF-170/2000 | 170 | 2000 | 1620 | 520 | 170 | 25 | 99 | 70 | 4 | M12 | 300 | 150 | 335 | 305 | 8 | 16 | 30 | 335 | 290 | 12 | 22 | 950 | 170 | 230 | 250 | 40 | 2 | 14 |
EF613 | ETF-252/630 | 252 | 630 | 2005 | 770 | 200 | 25 | 139 | 110 | 4 | M12 | 350 | 220 | 570 | 535 | 16 | 16 | 30 | 450 | 400 | 12 | 20 | 1015 | 200 | 230 | 250 | 40 | 2 | 14 |
EF623 | ETF-252/1250 | 252 | 1250 | 2620 | 770 | 200 | 25 | 139 | 110 | 4 | M12 | 350 | 220 | 570 | 535 | 16 | 16 | 30 | 450 | 400 | 12 | 20 | 1015 | 200 | 230 | 250 | 40 | 2 | 14 |
EF635 | ETF-252/2000 | 252 | 2000 | 2620 | 770 | 200 | 25 | 139 | 110 | 4 | M12 | 500 | 220 | 570 | 535 | 16 | 16 | 30 | 450 | 400 | 12 | 20 | 1630 | 200 | 230 | 250 | 40 | 2 | 14 |
EF715 | ETF-363/630 | 363 | 630 | 2890 | 1050 | 280 | 25 | 139 | 110 | 4 | M12 | 500 | 200 | 690 | 640 | 16 | 20 | 35 | 680 | 620 | 12 | 24 | 1640 | 280 | 300 | 290 | 40 | 2 | 14 |
EF737 | ETF-363/2000 | 363 | 2000 | 3590 | 1050 | 280 | 25 | 139 | 110 | 4 | M12 | 700 | 200 | 690 | 640 | 16 | 20 | 35 | 680 | 620 | 12 | 24 | 2340 | 280 | 300 | 290 | 40 | 2 | 14 |
EF733E | ETF-420/2000 | 420 | 2000 | 2410 | 1050 | 325 | 25 | 139 | 110 | 4 | M12 | 300 | 200 | 690 | 640 | 16 | 20 | 35 | 560 | 500 | 12 | 24 | 1160 | 325 | 300 | 290 | 40 | 2 | 14 |
EF835 | ETF-550/2000 | 550 | 2000 | 2680 | 1050 | 385 | 25 | 139 | 110 | 4 | M12 | 500 | 200 | 690 | 640 | 16 | 20 | 35 | 660 | 600 | 12 | 24 | 1430 | 385 | 300 | 290 | 40 | 2 | 14 |
Copyright © 2019 Mings Electricity Technology (Dongguan) Ltd. | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.